大阳城集团网站
青科高新函〔2022〕50号
大阳城集团网站
关于对2021年度青海省科技创新券
兑付情况的公示
各有关单位:
根据《青海省科技创新券管理办法》(青科发高新
【2021】4号),经企业申领、创新券运行服务机构审核、 管理部门审定和复核等程序,现将2021年度青海省科技创 新券拟兑付单位及金额予以公示,公示期为2022年5月5 日-5月10日(5个工作日)。
公示期间如有异议,请以实名、书面形式提出,匿名 提出不予受理,对于收到的异议意见,我们将严格按照相 关规定处理。
联系人: 高亚锋 李冰
联系电话: 0971-8244566(兼传真)0971-6152103 通信地址: 青海省西宁市西大街12号
邮 编: 810000
附件: 青海省2021年度科技创新券拟兑付情况表
附件
青海省2021年度科技创新券拟兑付情况表
序号 | 服务机构 | 服务机构类型 | 提供的服务种类 | 拟兑付金额(万 元 ) |
1 | 青海省生产力促进中心有限公司 | 国有企业 | 科技咨询服务 | 76.6400 |
2 | 青海华凯科技服务有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务、研发投入归集服 务、知识产权服务 | 46.6400 |
3 | 青海创赢生产力促进中心有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 42.8000 |
4 | 青海百泉科技咨询有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务、知识产权服务 | 34.4000 |
5 | 青海省青藏知识产权服务中心 | 民办非企业 | 科技咨询服务、知识产权服务 | 24.2400 |
6 | 北京市恒有知识产权代理事务所青海分所 (普通合伙) | 私营企业 | 知识产权服务 | 24.0000 |
7 | 情海方瑞工程咨询有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 20.0000 |
8 | 情海咨博科技项目咨询有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 17.6800 |
9 | 青海凯飞企业管理咨询有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务、知识产权服务 | 16.8000 |
10 | 青海致臻信息科技有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 16.8000 |
11 | 青海谱测检测有限公司 | 私营企业 | 检验检测服务 | 14.5576 |
12 | 青海省测试计算中心有限公司 | 国有企业 | 检验检测服务 | 12.8000 |
13 | 西宁腾祥节能环保科技有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 12.0000 |
14 | 青海弘念信息科技有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 7.2000 |
15 | 成都华风专利事务所(普通合伙)青海分 所 | 私营企业 | 科技咨询服务、知识产权服务 | 9.7600 |
16 | 青海和众网络科技有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 8.0000 |
17 | 青海华金信息科技有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 7.8400 |
18 | 青海恒鑫科技信息管理有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 6.4000 |
19 | 青海鲁创生物科技有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 6.4000 |
20 | 青海圣邦企业管理咨询有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务、知识产权服务 | 4.8000 |
21 | 清海普莱特信息科技有限公司 | 国有全资企业 | 科技咨询服务 | 4.2400 |
22 | 青海省专利服务中心有限公司 | 国有控股企业 | 科技咨询服务 | 4.0000 |
23 | 西宁工道知识产权代理事务所(普通合 伙 ) | 私营企业 | 知识产权服务 | 4.0000 |
24 | 青海默伦信息科技有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 2.9600 |
25 | 青海精衡计量检测有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 1.4400 |
26 | 大阳城集团网站有限公司 | 国有企业 | 科技咨询服务 | 0.4800 |
27 | 西宁致提质量技术咨询有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 | 0.4800 |
28 | 青海之也科技咨询服务有限公司 | 私营企业 | 科技咨询服务 |
相关链接© 2018 大阳城集团网站 青ICP备09000444号-24 由大阳城集团网站承建 联系电话:0971-6103781;0971-6152103 |